Još jedni lokalni izbori su iza nas. U općini Grude na izbore je izišlo tek 4756 birača ili 36,70%. HDZ BiH, na čelu s načelnikom Ljubom Grizeljom, opet je trijumfirao. Ova stranka osvojila je 69,48% glasova za Općinsko vijeće, a načelnik Ljubo Grizelj dobio je još jedan mandat s osvojenih 76,81% glaova.
U nastavku možete vidjeti kompletne rezultate na svih 19 biračkih mjesta u općini Grude…
HDZ BIH – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | DRAŽENKO VRANJEŠ | 1 | 785 | 30,58 |
2 | NIVES TOMAS | 2 | 504 | 19,63 |
3 | MIRO PALAC | 3 | 414 | 16,13 |
4 | FRANO PANDŽIĆ | 10 | 391 | 15,23 |
5 | DRAŽEN VUKOJA | 14 | 337 | 13,13 |
6 | BORIS BILOŠ | 15 | 330 | 12,86 |
7 | FRANKA ZORIĆ | 9 | 313 | 12,19 |
8 | IVANA PRLIĆ | 13 | 300 | 11,69 |
9 | MARIJA VRANJEŠ | 6 | 257 | 10,01 |
10 | JELENA PRIMORAC | 4 | 222 | 8,65 |
11 | MARKO BOBAN | 5 | 207 | 8,06 |
12 | TOMISLAV PARADŽIK | 7 | 138 | 5,38 |
13 | TONIJE PALAC | 8 | 251 | 9,78 |
14 | TIHANA LOGARA | 11 | 88 | 3,43 |
15 | IVICA MIJATOVIĆ | 12 | 137 | 5,34 |
16 | ANĐELKA ZUCIĆ | 16 | 179 | 6,97 |
17 | ZORAN POLUNIĆ | 17 | 93 | 3,62 |
18 | MARELA MAJIĆ | 18 | 214 | 8,34 |
19 | NENAD BANDIĆ | 19 | 200 | 7,79 |
20 | ANTE MILIĆEVIĆ | 20 | 95 | 3,70 |
21 | ANITA KOLAK | 21 | 150 | 5,84 |
22 | DINKO PEŠORDA | 22 | 154 | 6,00 |
23 | MARIJA ILIČIĆ | 23 | 181 | 7,05 |
24 | MATE VRDOLJAK | 24 | 116 | 4,52 |
25 | PERICA KORDIĆ | 25 | 106 | 4,13 |
26 | ANA MIKULIĆ | 26 | 152 | 5,92 |
27 | HELENA SPAJIĆ | 27 | 66 | 2,57 |
28 | MATEA GRIZELJ | 28 | 86 | 3,35 |
29 | MLADEN BRZICA | 29 | 97 | 3,78 |
30 | MARIO SPAJIĆ | 30 | 153 | 5,96 |
HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | IVAN TOMIĆ | 12 | 231 | 54,35 |
2 | IVAN ANČIĆ | 3 | 118 | 27,76 |
3 | MIRO ŠIMIĆ | 5 | 90 | 21,18 |
4 | BRANKO ĆORLUKA | 7 | 64 | 15,06 |
5 | ANTE ZORIĆ | 1 | 62 | 14,59 |
6 | JURICA TOMAS | 10 | 53 | 12,47 |
7 | ADRIANA LEKO | 2 | 15 | 3,53 |
8 | SLAĐANA ŽULJ | 4 | 13 | 3,06 |
9 | DIJANA PRIMORAC | 6 | 17 | 4,00 |
10 | TONĆEK PEZER | 8 | 42 | 9,88 |
11 | MIRJANA PEZER | 9 | 12 | 2,82 |
12 | DANIJELA PEZER | 11 | 16 | 3,76 |
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | ZVONIMIR SPAJIĆ | 4 | 100 | 27,47 |
2 | ANTE GRUBIŠIĆ | 1 | 96 | 26,37 |
3 | JOŠKO LEKO | 10 | 42 | 11,54 |
4 | MARTINA GRIZELJ | 2 | 32 | 8,79 |
5 | IVAN BOŠNJAK | 3 | 21 | 5,77 |
6 | BORKA SPAJIĆ | 5 | 12 | 3,30 |
7 | DRAGUTIN ĆORLUKA | 6 | 29 | 7,97 |
8 | DALIBOR LEVENTIĆ | 7 | 7 | 1,92 |
9 | MARTINA TOLIĆ | 8 | 14 | 3,85 |
10 | ŽELJKA BUŠIĆ | 9 | 36 | 9,89 |
11 | ŠTEFICA LOGARA | 11 | 7 | 1,92 |
12 | ANTE LEKO | 12 | 8 | 2,20 |
13 | MARTINA LEVENTIĆ | 13 | 2 | 0,55 |
14 | MARKO ZORIĆ | 14 | 17 | 4,67 |
15 | BORIS GRIZELJ | 15 | 22 | 6,04 |
16 | PATRICIA ČEPO | 16 | 15 | 4,12 |
17 | VLADO AKMADŽIĆ | 17 | 2 | 0,55 |
18 | ANA BIŠKO | 18 | 10 | 2,75 |
19 | JOSIP BOBAN | 19 | 9 | 2,47 |
20 | ZLATKO TOMAS | 20 | 16 | 4,40 |
21 | MARIJANA RAVLIĆ | 21 | 4 | 1,10 |
22 | BLAŽ KORDIĆ | 22 | 18 | 4,95 |
23 | VESNA LOGARA | 23 | 9 | 2,47 |
24 | IVICA SOLDO | 24 | 10 | 2,75 |
25 | PETAR MARIĆ | 25 | 33 | 9,07 |
26 | DUŠANKA ARAMBAŠIĆ | 26 | 8 | 2,20 |
27 | JERKO TOMAS | 27 | 12 | 3,30 |
28 | NEVENKA LEVENTIĆ | 28 | 3 | 0,82 |
29 | JERKO AKMADŽIĆ | 29 | 7 | 1,92 |
30 | IVAN MLINAREVIĆ | 30 | 13 | 3,57 |
HSS BIH |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | IVAN LUKENDA | 1 | 82 | 39,61 |
2 | MATEA PEJIĆ | 2 | 59 | 28,50 |
3 | JOSIP ĆORLUKA | 5 | 58 | 28,02 |
4 | BORIS PEŠORDA | 3 | 29 | 14,01 |
5 | JOSIPA CRNOGORAC | 4 | 4 | 1,93 |
6 | STIPE ZUCIĆ | 6 | 11 | 5,31 |
7 | MAJA BUŠIĆ | 7 | 4 | 1,93 |
8 | JOSIP MIJATOVIĆ | 8 | 6 | 2,90 |
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | IVAN BOBAN | 5 | 72 | 58,54 |
2 | DRAGAN ILIČIĆ | 1 | 59 | 47,97 |
3 | ZDENKO ĆORLUKA | 3 | 17 | 13,82 |
4 | SANJA TOMIĆ | 2 | 2 | 1,63 |
5 | KRISTINA BOŠNJAK | 4 | 11 | 8,94 |
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | VLADO RAŠIĆ | 1 | 70 | 70,00 |
2 | MIRO PEJIĆ | 3 | 28 | 28,00 |
3 | LIDIJA BOŠNJAK | 2 | 4 | 4,00 |
4 | DRAGICA ROSO | 4 | 5 | 5,00 |
HKDU BIH |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | IVANA ARTUKOVIĆ | 1 | 48 | 90,57 |
2 | NINO ŽIVKOVIĆ | 2 | 5 | 9,43 |
HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | MATEO RADIĆ | 3 | 9 | 45,00 |
2 | PETAR VLAŠIĆ | 1 | 2 | 10,00 |
3 | ANITA VLAŠIĆ | 2 | 1 | 5,00 |
4 | ANDRIJA VLAŠIĆ | 4 | 1 | 5,00 |
5 | KATICA VLAŠIĆ | 5 | 1 | 5,00 |
21 komentar
Možete objaviti tko sve ulazi u Vijeće?
Vreja presjednik OV Guslar tajnik
Jedan narod, jedan vođa i tako zauvijek.
Je li ovo izvješće iz Bjelorusije, Kazahstana ili možda S.Koreje.
Jedino još tamo ovakvim postocima Vođe pobjeđuju.
HDZ s 24% osvojenih glasova biračkog tijela ima apsolutnu vlast.
Toliko ih je na ovi ili oni načina vezano za proračun gdje ovi kadroviraju(općina,elektroprivreda,eronet,komunalno,vrilo,prosvjeta,policija,razne udruge,dgs,županija…itd.)
Ivan tomic truba osvoio nevjeronatno puno glasova. Zato sto je jako discipliniran,skolovan,za svaku raspravu spreman,za dom spreman,i odlicne bale bala. Do nogu je potuka susjeda kurcu,iako je ovaj hdz.
Jel8 se ovo biralo za neku seosku zadrugu ili OV
OVO NISU TOČNI PODACI………………………….
Clanovi OV sljedeće cetiri godine:
1. DRAZEN VRANJES HDZ – PREDSJEDNIK
2. NIVES TOMAS HDZ
3. MIRO PALAC HDZ
4. FRANO PANDZIC HDZ
5. DRAZEN VUKOJA HDZ
6. BORIS BILOS HDZ
7. FRANKA ZORIC HDZ
8. IVANA PRLIC HDZ
9. MARIJA VRANJES HDZ
10. JELENA PRIMORAC HDZ
11. MARKO BOBAN HDZ
12. TONIJE PALAC HDZ
13. MARELA MAJIC HDZ
14. NENAD BANDIC HDZ
15. MARIJA ILICIC HDZ
16. ANDJELKA ZUCIC HDZ
17. DINKO PESORDA HDZ
18. IVAN TOMIC HSP
19. IVAN ANCIC HSP
20. MIRO SIMIC HSP
21. ZVONIMIR SPAJIC HDZ1990
22. ANTE GRUBISIC HDZ1990
23. JOSKO LEKO HDZ1990
24. IVAN LUKENDA HSS
25. IVAN BOBAN SDP
I ovo je mala premoć s obzirom da “jadni” Ivan Marić do 6. mjeseca nije ni znao da će biti protukandidat. Šta ste očekivali, u 3 mjeseca da može nešto napraviti?
Samo naprid podobni brisite cipele gazdama kao i prije.Skolovani i sa iskustvom nemaju mjesta jer se ovi nemilice guraju!
@Grgur
Ta tvoja lista nije točna.
@Moderator
Tvoja lista preferencija je nepotpuna. Jesu to Lijanovića podaci?
Totalno netočne preferencije, zaista neozbiljan portal.
Porazna je činjenica da 64% ljudi nije izišlo na izbore (prvi ja).
Nek se zapitaju sve političke stranke opcije itd što se događa zasto je to tako..
Nije HDZ brojčano dobio puno vise glasova nego inače nego su ostale stranke podbacile.Di su njihovi glasači?
Birači su se razočarali jer su vidjeli da tu nema ničeg drugog nego borba za fotelje nadzorne odbore itd..
Zato dragi izborni gubitnici vi nemate sta lajti na pobjednike nego potaknite svoje da glasuju za vas.
Izgubili ste glasače a HDZ ih nije dobio.
Ko god neizlazi nema pravo komentara a jači pobjeđuje
@ Palermo
Sta sam ti rekao prijatelju?
Sta ce ovi pojedinci iz hdz iz 1990 so unistise matu vrdoljaka
@ kaurin
U pravu si bio, čestitke.
O mama mia
Jel mozemo dobit tocne rezultate tko je sve usao u vjece.hvala
Neka se nađu mladi, pametni, pošteni ljudi (samo dvojica). Neka naprave normalan program, ono što mogu, a mogu puno više nego vladajući tvrde. Neka svojom pameću nađu načine učiniti život ovdje boljim i ljepšim i sigurno će izlaznost biti veća i sigurno će pobijediti i dobiti podršku onih koji misle svojom glavom i koji žele dobro svomu narodu.
I da! Ne treba im stranka, niti ničije lažno, licemjerno “prijateljstvo”.