Odbor za gospodarstvo, financije i proračun općine Grude, na sjednici održanoj 7. prosinca 2016. godine usvojio je:
– Prijedlog Proračuna općine Grude za 2017. godinu
– Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Grude za 2017. godinu
PRIHODI ZA GODINU 2017.
GR.RAČU | NAZIV | IZNOS |
700000 | Prihodi | 6.268.500,00 |
710000 | Prihodi od poreza | 2.901.500,00 |
714000 | Porez na imovinu | 122.000,00 |
716000 | Porez na dohodak | 1.093.500,00 |
717000 | Prihodi od neizravnih poreza s jedinstvenog računa | 1.638.000,00 |
719000 | Ostali porezi | 48.000,00 |
720000 | Neporezni prihodi | 2.299.000,00 |
721000 | Prihod od poduzetničke aktivnosti i imovine | 86.500,00 |
721200 | Ostali prihodi od imovine | 1.500,00 |
722000 | Naknade i pristojbe | 2.210.500,00 |
722100 | Administrativne pristojbe | 32.500,00 |
722300 | Komunalne pristojbe | 425.000,00 |
722400 | Ostale proračunske naknade | 850.000,00 |
722500 | Posebne naknade i pristojbe | 269.500,00 |
722600 | Prihodi od pružanja javnih usluga | 581.500,00 |
722700 | Ostale neplanirane uplate | 52.000,00 |
723000 | Novčane kazne neporezne prirode | 2.000,00 |
730000 | Tekuće potpore grantovi | 918.000,00 |
732000 | Od ostalih razina vlasti | 13.000,00 |
733000 | Donacije | 13.000,00 |
740000 | Kapitalni primici | 150.000,00 |
81111 | Primici od prodaje zemljišta | 210.000,00 |
UKUPNO | 6.478.500,00 |
RASHODI ZA GODINU 2017.
GR.RAČU | NAZIV | IZNOS |
600000 | Rashodi | 5.622.500,00 |
610000 | Tekući izdaci | 5.596.445,00 |
611000 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.652.500,00 |
612100 | Doprinosi poslodavaca | 141.000,00 |
613000 | Izdaci za materijal i usluge | 1.443.900,00 |
613100 | Putni troškovi | 3.400,00 |
613200 | Izdaci za energiju | 34.000,00 |
613300 | Izdaci za komunalne usluge | 278.000,00 |
613400 | Nabavka materijala | 37.000,00 |
613500 | Izdaci prijevoza i goriva | 20.500,00 |
613700 | Izdaci za tekuće održavanje | 758.500,00 |
613800 | Izdaci za osig., bankarske usl. plat. prom. i neg. teč. razlika | 4.000,00 |
613900 | Ugovorene usluge | 308.500,00 |
614000 | Transferi tekući | 1.969.145,00 |
614200 | Namjenski transferi | 350.000,00 |
614300 | Transferi neprofitnim organizacijama | 565.000,00 |
614400 | Subvencije javnim ustanovama | 306.145,00 |
614500 | Izgradnja poduzetničke infrastrukture i potpora poduzetništvu | 180.000,00 |
614800 | Ostali tekući rashodi | 7.000,00 |
615000 | Kapitalni transferi | 290.000,00 |
616000 | Izdaci za kamate i ostale naknade | 99.900,00 |
616200 | Izdaci za inozemne kamate | 4.900,00 |
616300 | Kamate na domaće pozajmljivanje | 95.000,00 |
660000 | Tekuće zalihe | 26.055,00 |
800000 | Izdaci | 856.000,00 |
821000 | Izdaci za nabavku stalnih sredstava | 479.000,00 |
823000 | Otplate dugova | 377.000,00 |
UKUPNO | 6.478.500,00 |
Ovom objavom otvara se javna rasprava i trajat će do 15. prosinca 2016. godine.
Uvid u detalje moguće je izvršiti u Službi za financije općine Grude, radnim danom od 7 do 15 sati.